مرجع خبری پرسپولیس : لیگ برتر دقایقی قبل با انجام سه بازی به پایان رسید که نتایج کلی هفته سی وچهارم به همراه جدول رده بندی و گلزنان به شرح زیر است:
هفته 34 ليگ برتر | ||||||
سهشنبه 28 ارديبهشت |
||||||
ساعت17:15 | مقاومت | 0 | – | 0 | راهآهن | |
ساعت17:15 | تراکتورسازي | 1 | – | 1 | پاس | |
ساعت17:15 | سايپا | 2 | – | 2 | صبايقم | |
ساعت19:30 | استيلآذين | 1 | – | 1 | استقلالاهواز | |
ساعت19:30 | فولاد | 1 | – | 0 | شاهين | |
ساعت19:30 | سپاهان | 1 | – | 1 | پرسپوليس | |
چهارشنبه 29 ارديبهشت | ||||||
ساعت18:00 | ابومسلم | 2 | – | 5 | مس | |
ساعت18:00 | ملوان | 0 | – | 3 | ذوبآهن | |
ساعت18:00 | استقلال | 1 | – | 1 | پيكان |
|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | سپاهان | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 30 | 37 | 67 | ||
2 | ذوبآهن | 34 | 16 | 13 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | ||
3 | استقلال | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 32 | 17 | 59 | ||
4 | پرسپوليس | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 40 | 6 | 53 | ||
5 | استيلآذين | 34 | 13 | 13 | 8 | 55 | 49 | 6 | 52 | ||
6 | صبايقم | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 45 | 7 | 48 | ||
7 | تراکتورسازي | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 42 | 1 | 47 | ||
8 | سايپا | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | 5- | 46 | ||
9 | مس | 34 | 11 | 9 | 14 | 55 | 56 | 1- | 42 | ||
10 | فولاد | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 34 | 3- | 42 | ||
11 | پيكان | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 44 | 4- | 41 | ||
12 | ملوان | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 47 | 16- | 41 | ||
13 | شاهين | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 37 | 0 | 39 | ||
14 | پاس | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 44 | 8- | 38 | ||
15 | راهآهن | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 44 | 8- | 38 | ||
16 | مقاومت | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 45 | 11- | 37 | ||
17 | ابومسلم | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 51 | 15- | 32 | ||
18 | استقلالاهواز | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 60 | 22- | 30 |
جدول نهایی گلزنان
19گل | عماد رضا (سپاهان) |
18گل | ابراهيم توره (سپاهان) |
14گل | کريم انصاري فرد (سايپا) علي کريمي (استيلآذين) |
13گل | لوسيان ادينهو (مس) |
11گل | آرش برهاني (استقلال) داود حقي (صبايقم) فرهاد مجيدي (استقلال) |
10گل | محمدحسن ابراهيمي (تراکتورسازي) هادي اصغري (پاس) کريم باقري (پرسپوليس) محمدرضا خلعتبري (ذوبآهن) مهدي رجب زاده (مس) ميلاد زنيدپور (راهآهن) سيدامين منوچهري ماسوله (سايپا) |
9گل | محمد احمدپوري (شاهين) احمد جمشيديان (سپاهان) فرهاد خيرخواه (تراکتورسازي) محمد غلامي (استيلآذين) |
8گل | عباس محمدرضايي (صبايقم) ميلاد ميداوودي (استقلالاهواز) رضا ناصحي (ابومسلم) |
7گل | سيدمحمد حسيني (ذوبآهن) ابراهيم صادقي (سايپا) اسماعيل فرهادي (ذوبآهن) امير محبي (تراکتورسازي) هادي نوروزي (پرسپوليس) |
6گل | آدريانو آلوز (ملوان) مهرداد پولادي (تراکتورسازي) محسن خليلي (پرسپوليس) عبدالهادي خني فر (استقلالاهواز) مهدي خيري مير (سايپا) سعيد دقيقي ماسوله (پيكان) ايمان رزاقي راد (پيكان) غلامرضا رضايي (فولاد) اسماعيل شريفات (استقلالاهواز) فريدون فضلي (صبايقم) رضا نوروزي (استيلآذين) |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
https://perspolisnews.com/?p=14540
Sunday, 15 December , 2024