پرسپولیس نیوز : هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز جمعه 20 فروردین با برگزاری 4 دیدار آغاز شد.
در اهواز تیم عبدالله ویسی استقلال خوزستان کار سختی نداشت و با یک گل میزبان همشهری خود استقلال اهواز را شکست داد و با 46 امتیاز و یک بازی بیشتر به صدر جدول صعود کرد.
فولاد خوزستان در مشهد با یک گل سیاه جامگان را شکست داد و موقعیت خود در جدول را تثبت کرده و سیاه پوشان را یک گام دیگر به سقوط نزدیک تر کرد.
گسترش فولاد با نتیجه سه بر دو راه آهن را از پیش رو برداشت و ضمن صعود به رده هفتم کاری کرد راه آهن با 18 امتیاز قبلی خود در رده 15 باقی بماند.
در آخرین مسابقه امروز از ساعت 18 صبا در قم به مصاف سایپا رفت و با چهار گل میهمان خود را در هم کوبید و به رده هشتم صعود کرد. سایپا هم با دو رده سقوط در رده نهم قرار گرفت.
فردا و پس فردا 4 بازی دیگر هفته بیست و پنجم برگزار خواهد شد.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | استقلال خوزستان | 25 | 12 | 10 | 3 | 27 | 13 | 14 | 46 | |||
2 | استقلال | 24 | 11 | 11 | 2 | 33 | 19 | 14 | 44 | |||
3 | پرسپولیس | 24 | 11 | 9 | 4 | 36 | 26 | 10 | 42 | |||
4 | ذوب آهن | 24 | 9 | 11 | 4 | 31 | 19 | 12 | 38 | |||
5 | تراکتورسازی | 24 | 9 | 11 | 4 | 27 | 19 | 8 | 38 | |||
6 | نفت تهران | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 | 18 | 6 | 38 | |||
7 | گسترش فولاد | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 23 | 8 | 37 | |||
8 | صبای قم | 25 | 8 | 11 | 6 | 25 | 20 | 5 | 35 | |||
9 | سایپا | 25 | 10 | 5 | 10 | 22 | 24 | -2 | 35 | |||
10 | پدیده | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 27 | -3 | 33 | |||
11 | سپاهان | 24 | 6 | 12 | 6 | 25 | 25 | 0 | 30 | |||
12 | فولاد | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 | 28 | |||
13 | ملوان | 24 | 4 | 11 | 9 | 16 | 23 | -7 | 23 | |||
14 | سیاه جامگان | 25 | 5 | 5 | 15 | 17 | 28 | -11 | 20 | |||
15 | راهآهن | 25 | 3 | 9 | 13 | 17 | 29 | -12 | 18 | |||
16 | استقلال اهواز | 25 | 2 | 6 | 17 | 12 | 45 | -33 | 12 |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
Wednesday, 11 December , 2024