تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 سپاهان 33 19 9 5 54 27 27 66
2 تراکتورسازي 33 18 9 6 55 32 23 63
3 استقلال 33 18 9 6 55 34 21 63
4 صباي قم 33 12 13 8 40 38 2 49
5 نفت تهران 33 13 10 10 36 35 1 49
6 ذوب آهن 34 9 18 7 29 33 4- 45
7 داماش گيلان 34 11 11 12 34 38 4- 44
8 سايپا 34 10 13 11 50 39 11 43
9 مس 34 11 10 13 35 39 4- 43
10 نفت آبادان 34 11 10 13 49 57 8- 43
11 راه آهن 34 9 15 10 43 42 1 42
12 پرسپوليس 34 10 12 12 50 54 4- 42
13 فولاد 34 10 10 14 35 37 2- 40
14 فجر سپاسي 33 10 10 13 31 38 7- 40
15 ملوان 33 9 12 12 32 31 1 39
16 شهرداري تبريز 34 6 16 12 34 44 10- 34
17 شاهين 34 6 15 13 30 43 13- 33
18 مس سرچشمه 33 5 8 20 23 54 31- 23
 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)