تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 سپاهان 28 16 7 5 45 22 23 55
2 تراکتورسازي 28 15 7 6 48 31 17 52
3 استقلال 28 15 7 6 46 31 15 52
4 صباي قم 28 12 9 7 37 32 5 45
5 نفت تهران 28 12 8 8 34 32 2 44
6 ذوب آهن 28 9 13 6 26 28 2- 40
7 فولاد 28 10 9 9 32 27 5 39
8 پرسپوليس 28 9 11 8 41 37 4 38
9 نفت آبادان 28 10 7 11 40 47 7- 37
10 سايپا 28 8 10 10 39 30 9 34
11 ملوان 28 8 10 10 26 24 2 34
12 فجر سپاسي 28 9 7 12 29 37 8- 34
13 داماش گيلان 28 8 9 11 27 35 8- 33
14 مس 28 8 8 12 25 33 8- 32
15 راه آهن 28 5 14 9 32 37 5- 29
16 شاهين 28 5 13 10 21 29 8- 28
17 شهرداري تبريز 28 5 12 11 27 37 10- 27
18 مس سرچشمه 28 4 7 17 19 45 26- 19
 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)