مرجع خبری پرسپولیس : هفته سوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور امشب با برگزاری هفت دیدار پایان یافت و در پایان ذوب آهن جای استیل آذین را در صدر جدول رده بندی از آن خود کرد.
پاس ۱-۲ پرسپولیس
استقلال اهواز ۱-۰ مس
ذوب آهن ۳-۱ استيل آذين
مقاومت ۳-۱ سپاهان
پيكان ۴-۰ ملوان
راهآهن ۰-۱ سايپا
شاهين ۲-۴ تراكتورسازي
صبا ۲-۱ ابومسلم
استقلال ۱-۰ فولاد
جدول کامل لیگ برتر پس از پایان مسابقات هفته سوم،
روی ادامه مطلب کلیک کنید…
رديف | تیم ها | بازي | برد | مساوي | باخت | زده | خورده | +/- | امتياز |
۱ | ذوب آهن اصفهان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۷ |
۲ | مقاومت شيراز | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۷ |
۳ | استقلال تهران | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷ |
۴ | استيل آذين | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۶ | ۱ | ۶ |
۵ | صبای قم | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۶ | ۱ | ۶ |
۶ | سايپا | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۶ |
۷ | پرسپوليس | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱ | ۵ |
۸ | استقلال اهواز | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
۹ | پيکان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۴ |
۱۰ | تراکتورسازي | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۴ |
۱۱ | ملوان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۶ | -۳ | ۴ |
۱۲ | سپاهان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ |
۱۳ | راه آهن | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | -۱ | ۳ |
۱۴ | ابومسلم | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۲ |
۱۵ | فولاد خوزستان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | -۲ | ۱ |
۱۶ | شاهين | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | -۳ | ۱ |
۱۷ | پاس همدان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | -۳ | ۱ |
۱۸ | مس کرمان | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۷ | -۴ | ۱ |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
https://perspolisnews.com/?p=6186
Monday, 25 November , 2024