پرسپولیس نیوز : تیم فوتبال پرسپولیس در صورت شکست راه آهن در مسابقه فردا با وجود شروع یک فصل کابوس وار نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر را در رده چهارم به پایان می رساند.
رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری سه دیدار آغاز شد و نتایج زیر به دست آمد.
در اهواز تراکتورسازی با سرمربی جدیدش استقلال اهواز را با دو گل از پیش رو برداشت. نفت تهران با یک گل سایپا را از پیش رو برداشت تا شاگردان جلالی 24 امتیازی باقی بمانند و رتبه پنجم آنها به خطر بیفتد. در نهایت صبای قم با تک گل شهباززاده در ورزشگاه آزادی برابر استقلال تن به شکست داد تا شاگردان دایی با 25 امتیاز در رده چهارم باقی بمانند و این فرصت را در اختیار پرسپولیس بدهند تا با شکست راه آهن با گل زده بیشتر جای این تیم را در جدول لیگ برتر تصاحب کنند.
پرسپولیس فردا در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف راه آهن خواهد رفت. شهرقدس در 20 کیلومتری غرب شهر تهران قرار دارد.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | استقلال | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 | |||
2 | استقلال خوزستان | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 29 | |||
3 | ذوب آهن | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 8 | 12 | 26 | |||
4 | صبای قم | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | 25 | |||
5 | سایپا | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 24 | |||
6 | تراکتورسازی | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 5 | 22 | |||
7 | پرسپولیس | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 22 | |||
8 | سپاهان | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 21 | |||
9 | گسترش فولاد | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 20 | |||
10 | نفت تهران | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 | |||
11 | ملوان | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 16 | |||
12 | پدیده | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |||
13 | راهآهن | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 | |||
14 | فولاد | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | -12 | 9 | |||
15 | سیاه جامگان | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 15 | -8 | 8 | |||
16 | استقلال اهواز | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 28 | -21 | 6 |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
Thursday, 14 November , 2024