پرسپولیس نیوز : تیم فوتبال فولادخوزستان با پیروزی مقابل استقلال با این تیم همامتیاز شد.
دو تیم فولاد خوزستان و استقلال در ادامه دیدارهای هفته بیستوچهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 18:55 امروز (جمعه) در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 2 بر یک به سود تیم میزبان به پایان رسید.
در این دیدار غلامرضا عنایتی در دقیقه 13 موفق شد برای استقلال گلزنی کند تا شاگردان امیر قلعهنویی در پایان نیمه اول با پیروزی به رختکن بروند اما اسماعیل شریفات در دقیقه 71 کار را به تساوی کشاند. شاگردان دراگان اسکوچیچ که نیمه دوم را بهتر از استقلال بازی کرده بودند، موفق شدند روی شوت از راه دور ماتیاس چاگو در دقیقه 83 به گل دوم هم برسند و پیروز این دیدار شوند.
فولاد با این پیروزی 41 امتیازی شد تا با استقلال همامتیاز شود و فاصله آبیپوشان نیز با تیم صدرجدولی نفت که 48 امتیازی است، به هفت امتیاز رسید.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | نفت تهران | 24 | 13 | 9 | 2 | 34 | 18 | 16 | 48 | |||
2 | تراکتورسازي | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 26 | 19 | 47 | |||
3 | سپاهان | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 21 | 10 | 41 | |||
4 | استقلال | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 41 | |||
5 | فولاد | 24 | 12 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | 41 | |||
6 | ذوب آهن | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 22 | 12 | 37 | |||
7 | سايپا | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 33 | |||
8 | صباي قم | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 26 | 4- | 29 | |||
9 | پرسپوليس | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 28 | 4- | 28 | |||
10 | پديده | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 22 | 2- | 25 | |||
11 | ملوان | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 25 | 4- | 24 | |||
12 | استقلال خوزستان | 24 | 4 | 11 | 9 | 28 | 36 | 8- | 23 | |||
13 | گسترش فولاد | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | 9- | 22 | |||
14 | پيکان | 23 | 4 | 10 | 9 | 12 | 21 | 9- | 22 | |||
15 | نفت م.سليمان | 24 | 3 | 11 | 10 | 15 | 29 | 14- | 20 | |||
16 | راهآهن | 24 | 5 | 5 | 14 | 18 | 39 | 21- | 20 |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
Monday, 13 January , 2025