پرسپولیس نیوز : تغییر نتایج پنج مسابقه راه آهن به نفع حریف جدول لیگ برتر را دستخوش تغییر و تحولات می کند.
مسابقه های راه آهن با تیم های پرسپولیس ، نفت مسجد سلیمان، پیکان، استقلال خوزستان و سایپا با نتیجه سه بر صفر به سود حریف تغییر می کند.
با توجه به این شرایط، پیکان که در پایان فصل با 26 امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفته بود با این نتیجه 29 امتیازی می شود.
راه آهن 31 امتیازی با از دست دادن 3 امتیاز مسابقه مقابل پیکان پایین تر از این تیم قرار گرفته و به این ترتیب راه آهن با قرار گرفتن در رتبه پانزدهم جدول به لیگ یک سقوط می کند.
راه آهن در این 5 بازی نتایج زیر را به دست آورده بود:
* هفته بیست و چهارم: راهآهن 2 – پرسپولیس 2
* هفته بیست و پنجم – راهآهن 1 – نفت مسجدسلیمان 1
* هفته بیست و ششم: راهآهن 2 – استقلال خوزستان 2
* هفته بیست و هشتم: راهآهن 3 – سایپا 2
* هفته بیست و نهم: راهآهن 3 – پیکان 2
راهآهن در این پنج بازی 9 امتیاز به دست آورده بود که با رای کمیته استیناف همه آنها را از دست میدهد. این تیم پیش از با 31 امتیاز در منطقه سقوط قرار نداشت، اما پس از کسر 9 امتیاز در انتهای جدول ردهبندی قرار میگیرد و سقوطش قطعی خواهد بود.
بدین ترتیب تیم نفت مسجدسلیمان 2 امتیاز، استقلال خوزستان 2 امتیاز، پیکان 3 امتیاز، پرسپولیس 2 امتیاز و ساپیا 3 امتیاز نسبت به قبل بیشتر خواهند داشت.
ردهبندی تیم های پایین جدول پس از تغییر نتایج تیم راهآهن و همچنین حریفانش به شرح زیر است:
12- ملوان با 30 امتیاز
13- استقلال خوزستان با 29 امتیاز و تفاضل گل 11-
14- پیکان با 29 امتیاز و تفاضل گل 12-
15- نفت مسجدسلیمان با 24 امتیاز
16- راهآهن با 22 امتیاز
این جدول لیگ چهاردهم پیش از صدور حکم راه آهن بوده است:
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سپاهان | ۳۰ | ۱۷ | ۸ | ۵ | ۴۶ | ۲۷ | ۱۹ | ۵۹ |
۲ | تراکتورسازی | ۳۰ | ۱۷ | ۷ | ۶ | ۵۸ | ۳۴ | ۲۴ | ۵۸ |
۳ | نفت تهران | ۳۰ | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۴۵ | ۲۸ | ۱۷ | ۵۸ |
۴ | ذوب آهن | ۳۰ | ۱۴ | ۱۰ | ۶ | ۴۶ | ۲۶ | ۲۰ | ۵۲ |
۵ | فولادخوزستان | ۳۰ | ۱۵ | ۷ | ۸ | ۳۳ | ۲۴ | ۹ | ۵۲ |
۶ | استقلال | ۳۰ | ۱۳ | ۸ | ۹ | ۴۰ | ۳۴ | ۶ | ۴۷ |
۷ | سایپا | ۳۰ | ۱۱ | ۸ | ۱۱ | ۳۶ | ۳۴ | ۲ | ۴۱ |
۸ | پرسپولیس | ۳۰ | ۹ | ۹ | ۱۲ | ۳۱ | ۳۵ | -۴ | ۳۶ |
۹ | صبای قم | ۳۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۵ | ۳۴ | -۹ | ۳۴ |
۱۰ | پدیده | ۳۰ | ۶ | ۱۵ | ۹ | ۲۳ | ۲۵ | -۲ | ۳۳ |
۱۱ | گسترش | ۳۰ | ۶ | ۱۳ | ۱۱ | ۳۰ | ۳۹ | -۹ | ۳۱ |
۱۲ | راه آهن | ۳۰ | ۸ | ۷ | ۱۵ | ۲۷ | ۴۸ | -۲۱ | ۳۱ |
۱۳ | ملوان | ۳۰ | ۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۶ | ۳۴ | -۸ | ۳۰ |
۱۴ | استقلال خوزستان | ۳۰ | ۴ | ۱۵ | ۱۱ | ۳۵ | ۴۶ | -۱۱ | ۲۷ |
۱۵ | پیکان | ۳۰ | ۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۹ | -۱۳ | ۲۶ |
۱۶ | نفت مسجدسلیمان | ۳۰ | ۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۹ | ۳۹ | -۲۰ | ۲۲ |
این هم جدول پس از حکم :
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | سپاهان | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 | 27 | 19 | 59 | |||
2 | تراکتورسازی | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 34 | 24 | 58 | |||
3 | نفت تهران | 30 | 16 | 10 | 4 | 45 | 28 | 17 | 58 | |||
4 | ذوب آهن | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 26 | 20 | 52 | |||
5 | فولاد | 30 | 15 | 7 | 8 | 33 | 24 | 9 | 52 | |||
6 | استقلال | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 47 | |||
7 | سایپا | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 32 | 6 | 44 | |||
8 | پرسپولیس | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 33 | 1- | 38 | |||
9 | صبای قم | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 34 | 9- | 34 | |||
10 | پدیده | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 25 | 2- | 33 | |||
11 | گسترش فولاد | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 39 | 9- | 31 | |||
12 | ملوان | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 34 | 8- | 30 | |||
13 | استقلال خوزستان | 30 | 5 | 14 | 11 | 36 | 44 | 8- | 29 | |||
14 | پیکان | 30 | 5 | 14 | 11 | 17 | 26 | 9- | 29 | |||
15 | نفت م.سلیمان | 30 | 4 | 12 | 14 | 21 | 38 | 17- | 24 | |||
16 | راهآهن | 30 | 6 | 4 | 20 | 17 | 55 | 38- | 22 |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
Thursday, 7 November , 2024