پرسپولیس نیوز : سپاهان و پرسپولیس با هفت امتیاز تا پایان هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در صدر جدول رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران ایستادند.
با پایان هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، جدول این رقابتها به این شکل شده است:
تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | |
1 | سپاهان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | پرسپولیس | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | صبا قم | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | فولاد | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
5 | راه آهن | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
6 | استقلال | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
7 | استقلال خوزستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
8 | تراکتورسازی | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
9 | نفت تهران | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | داماش گیلان | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | گسترش فولاد | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1- | 2 |
12 | مس | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2- | 2 |
13 | ملوان | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 |
14 | سایپا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3- | 1 |
15 | ذوب آهن | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4- | 1 |
16 | فجرسپاسی | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4- | 0 |
در این جدول، یک امتیاز از تیمهای استقلال، ملوان و سایپا به علت حکم کمیته انضباطی علیه این تیمها کسر شده است.
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
https://perspolisnews.com/?p=78187
Wednesday, 6 November , 2024