هفته 34 ليگ برتر | ||||||
سهشنبه 28 ارديبهشت | ||||||
ساعت18:00 | سپاهان | – | پرسپوليس | |||
ساعت18:00 | استقلال | – | پيكان | |||
ساعت18:00 | ملوان | – | ذوبآهن | |||
ساعت18:00 | ابومسلم | – | مس | |||
ساعت18:00 | مقاومت | – | راهآهن | |||
ساعت18:00 | استيلآذين | – | استقلالاهواز | |||
ساعت18:00 | فولاد | – | شاهين | |||
ساعت18:0 | تراکتورسازي | – | پاس | |||
ساعت18:00 | سايپا | – | صبايقم |
|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | سپاهان | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 | 29 | 37 | 66 | ||
2 | استقلال | 33 | 16 | 10 | 7 | 48 | 31 | 17 | 58 | ||
3 | ذوبآهن | 33 | 15 | 13 | 5 | 45 | 29 | 16 | 58 | ||
4 | پرسپوليس | 33 | 13 | 13 | 7 | 45 | 39 | 6 | 52 | ||
5 | استيلآذين | 33 | 13 | 12 | 8 | 54 | 48 | 6 | 51 | ||
6 | صبايقم | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 43 | 7 | 47 | ||
7 | تراکتورسازي | 33 | 11 | 13 | 9 | 42 | 41 | 1 | 46 | ||
8 | سايپا | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 51 | 5- | 45 | ||
9 | ملوان | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 44 | 13- | 41 | ||
10 | پيكان | 33 | 9 | 13 | 11 | 39 | 43 | 4- | 40 | ||
11 | شاهين | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 36 | 1 | 39 | ||
12 | مس | 33 | 10 | 9 | 14 | 50 | 54 | 4- | 39 | ||
13 | فولاد | 33 | 8 | 15 | 10 | 30 | 34 | 4- | 39 | ||
14 | راهآهن | 33 | 9 | 10 | 14 | 36 | 44 | 8- | 37 | ||
15 | پاس | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 43 | 8- | 37 | ||
16 | مقاومت | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 45 | 11- | 36 | ||
17 | ابومسلم | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 46 | 12- | 32 | ||
18 | استقلالاهواز | 33 | 7 | 8 | 18 | 37 | 59 | 22- | 29 |
جدول گلزنان
19گل | عماد رضا (سپاهان) |
16گل | ابراهيم توره (سپاهان) |
14گل | علي کريمي (استيلآذين) |
13گل | کريم انصاري فرد (سايپا) |
12گل | لوسيان ادينهو (مس) |
11گل | آرش برهاني (استقلال) داود حقي (صبايقم) |
10گل | محمدحسن ابراهيمي (تراکتورسازي) هادي اصغري (پاس) کريم باقري (پرسپوليس) محمدرضا خلعتبري (ذوبآهن) مهدي رجب زاده (مس) ميلاد زنيدپور (راهآهن) فرهاد مجيدي (استقلال) |
9گل | محمد احمدپوري (شاهين) احمد جمشيديان (سپاهان) فرهاد خيرخواه (تراکتورسازي) محمد غلامي (استيلآذين) |
8گل | عباس محمدرضايي (صبايقم) سيدامين منوچهري ماسوله (سايپا) ميلاد ميداوودي (استقلالاهواز) |
7گل | سيدمحمد حسيني (ذوبآهن) ابراهيم صادقي (سايپا) اسماعيل فرهادي (ذوبآهن) امير محبي (تراکتورسازي) رضا ناصحي (ابومسلم) هادي نوروزي (پرسپوليس) |
6گل | آدريانو آلوز (ملوان) محسن خليلي (پرسپوليس) عبدالهادي خني فر (استقلالاهواز) مهدي خيري مير (سايپا) سعيد دقيقي ماسوله (پيكان) ايمان رزاقي راد (پيكان) فريدون فضلي (صبايقم) رضا نوروزي (استيلآذين) |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
https://perspolisnews.com/?p=14100
Tuesday, 5 November , 2024