پرسپولیس نیوز : تیم فوتبال تراکتورسازی با شکست مقابل سپاهان در تبریز پرسپولیس را در آستانه قهرمانی نیم فصل قرار داد.
تیم های تراکتورسازی و سپاهان از ساعت 14 امروز در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز به مصاف هم رفتند که شاگردان ویسی موفق شدند میزبان خود را دو بر یک شکست دهند.
مهرداد محمدی و احسان حاج صفی سپاهان را پیش انداختند و فرزاد حاتمی تنها توانست یک گل را جبران کند.
تراکتورسازی با این شکست 27 امتیازی و در رده دوم باقی ماند. با این حساب پرسپولیس هر نتیجه ای مقابل ذوب آهن بگیرد در پایان هفته چهاردهم صدرنشین خواهد بود و در صورت شکست میزبان خود در اصفهان قهرمان زودهنگام نیم فصل یک هفته مانده به پایان خواهد شد.
در دیگر مسابقات امروز گسترش فولاد دو بر یک استقلال خوزستان را شکست داد.
فولاد با دو گل ساسان انصاری و یک گل ایوب والی سه بر صفر نفت آبادان را برد و به رده چهارم صعود کرد.
سیاه جامگان هم یک بر صفر ماشین سازی را شکست داد.
|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | پرسپولیس | 13 | 8 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 29 | |||
2 | تراکتورسازی | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 | 27 | |||
3 | نفت تهران | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 23 | |||
4 | فولاد | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 | |||
5 | پیکان | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 14 | 2 | 22 | |||
6 | ذوب آهن | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 21 | |||
7 | استقلال | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | |||
8 | سپاهان | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 | |||
9 | گسترش فولاد | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | |||
10 | صنعت نفت آبادان | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 16 | |||
11 | استقلال خوزستان | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 | |||
12 | پدیده | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 18 | -6 | 15 | |||
13 | سیاه جامگان | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 | |||
14 | سایپا | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | 12 | |||
15 | صبای قم | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 | |||
16 | ماشینسازیتبریز | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 6 |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
Thursday, 14 November , 2024