رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پرسپولیس | 30 | 20 | 8 | 2 | 45 | 18 | 27 | 68 |
2 | استقلال | 30 | 19 | 10 | 1 | 40 | 15 | 25 | 67 |
3 | سپاهان | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 26 | 27 | 57 |
4 | تراکتور | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 22 | 20 | 54 |
5 | ذوب آهن | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 30 | 0 | 42 |
6 | ملوان | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 26 | 5 | 41 |
7 | شمس آذر | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 35 | 0 | 39 |
8 | آلومینیوم | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 33 | -6 | 39 |
9 | گل گهر | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 28 | 2 | 36 |
10 | مس رفسنجان | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 | 35 |
11 | نساجی | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 36 | -9 | 29 |
12 | هوادار | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 48 | -17 | 29 |
13 | فولاد | 30 | 7 | 8 | 15 | 20 | 40 | -20 | 29 |
14 | استقلال خوزستان | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 28 |
15 | پیکان | 30 | 4 | 15 | 11 | 25 | 38 | -13 | 27 |
16 | نفت آبادان | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 49 | -25 | 21 |
Thursday, 12 December , 2024