مرجع خبری پرسپولیس : هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور که شب گذشته با توقف تیم استقلال آغاز شده بود جمعه شب با برگزاری هشت دیدار پایان یافت که طی آن تمام تیم های بالانشین پیروز از زمین مسابقه خارج شدند و تیم پرسپولیس با دومین برد متوالی خود به رده سوم جدول صعود کرد.
جدول کامل لیگ برتر، روی ادامه مطلب کلیک کنید…
تیم ها | بازي | برد | مساوي | باخت | زده | خورده | +/- | امتياز | |
۱ | ذوب آهن اصفهان | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶ | ۱۰ |
۲ | استيل آذين | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۹ | ۷ | ۲ | ۹ |
۳ | مقاومت شيراز | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | ۸ |
۴ | پرسپوليس | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷ | ۵ | ۲ | ۸ |
۵ | استقلال تهران | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ |
۶ | پيکان | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴ | ۷ |
۷ | تراکتورسازي | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۷ |
۸ | سپاهان | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۶ |
۹ | صبای قم | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۶ |
۱۰ | سايپا | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۶ |
۱۱ | استقلال اهواز | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | -۲ | ۵ |
۱۲ | ملوان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | -۳ | ۵ |
۱۳ | مس کرمان | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۶ | ۹ | -۳ | ۴ |
۱۴ | راه آهن | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۶ | -۲ | ۳ |
۱۵ | ابومسلم | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | -۲ | ۲ |
۱۶ | فولاد خوزستان | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | -۲ | ۲ |
۱۷ | شاهين | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ | -۴ | ۱ |
۱۸ | پاس همدان | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | -۴ | ۱ |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
https://perspolisnews.com/?p=6408
Tuesday, 5 November , 2024