مرجع خبری پرسپولیس : با انجام آخرین مسابقه از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور جدول این مسابقات نیز کامل شد که در آن پیکان صدر جدول را از مقاومت تصاحب کرد و تیم پرسپولیس از رده ششم به رده هفتم راه یافت.
برای مشاهده جدول کامل لیگ برتر(هفته ششم)
روی ادامه مطلب کلیک کنید…
اصلاح شد:
تیم ها | بازي | برد | مساوي | باخت | زده | خورده | +/- | امتياز | |
۱ | پيکان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹ | ۳ | ۶ | ۱۳ |
۲ | مقاومت شيراز | ۶ | ۳ | ۳ | 0 | ۱۱ | ۳ | ۸ | ۱۲ |
۳ | استقلال تهران | ۶ | ۳ | ۳ | 0 | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۲ |
۴ | ذوب آهن اصفهان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۱ |
۵ | سپاهان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۶ | ۵ | ۱۰ |
۶ | مس کرمان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۲ | ۱۰ |
۷ | پرسپوليس | ۶ | ۲ | ۴ | 0 | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱۰ |
۸ | استيل آذين | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۱۰ |
۹ | صبای قم | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۹ | ۱۰ | -۱ | ۹ |
۱۰ | تراکتورسازي | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ۷ | ۱ | ۸ |
۱۱ | ملوان | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۰ | -۶ | ۸ |
۱۲ | سايپا | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ | -۴ | ۷ |
۱۳ | راه آهن | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۸ | -۲ | ۵ |
۱۴ | استقلال اهواز | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۹ | -۴ | ۵ |
۱۵ | ابومسلم | ۶ | 0 | ۴ | ۲ | ۵ | ۷ | -۲ | ۴ |
۱۶ | پاس همدان | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۱ | -۵ | ۴ |
۱۷ | فولاد خوزستان | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | -۳ | ۳ |
۱۸ | شاهين | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۷ | ۱۱ | -۴ | ۳ |
برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)
https://perspolisnews.com/?p=7066
Monday, 25 November , 2024